|
Имена COM
Опрос доменов производился используя список доменных имен зоны RU, только опрашивались домены в зоне COM. Поэтому, результат никоим образом не претендует на объективность, так как выборка доменных имен зоны COM не случайна, а ориентирована на рунет; не проверялся whois (доменные имена могли не существовать, а могли и присутствовать в реестре, но не содержать записей в DNS).
Двадцать четвертого мая, менее чем за 4 часа, было опрошено 2097053 домена зоны COM и проведен опрос серверов, на которых размещены эти домены. Эти домены располагаются на 267603 серверах (исключены частные сети, но они все равно не вносят ощутимого вклада). Для сравнения, домены зоны RU, опрошенные по этому же списку располагаются на 120106 серверах, при этом существующих в реестре доменов зоны COM, очевидно, меньше.
При опросе, отсутствие записей A для доменов *.com и www.*.com, оказалось у 1097189 доменов. Еще раз напишу, что, вероятно, значительная часть из них даже не зарегистрирована в реестре. Таблица количества A записей у доменов значительно разнообразней аналогичной для зоны RU.
Количество A записей
|
Полный список
| Количество записей у... |
Количество доменов |
| *.com |
www.*.com |
| 1 | 1 | 899438
| | 0 | 1 | 39328
| | 2 | 2 | 33354
| | 6 | 6 | 8952
| | 1 | 0 | 3830
| | 4 | 1 | 3127
| | 3 | 3 | 2219
| | 1 | 2 | 2010
| | 2 | 1 | 1794
| | 8 | 1 | 1461
| | 4 | 4 | 1255
| | 0 | 2 | 700
| | 1 | 3 | 443
| | 3 | 1 | 365
| | 6 | 1 | 229
| | 1 | 8 | 201
| | 2 | 0 | 115
| | 8 | 8 | 111
| | 1 | 4 | 90
| | 0 | 3 | 78
| | 3 | 0 | 68
| | 3 | 4 | 68
| | 5 | 1 | 63
| | 5 | 5 | 60
| | 7 | 7 | 47
| | 11 | 11 | 44
| | 3 | 2 | 32
| | 2 | 3 | 30
| | 1 | 6 | 21
| | 0 | 4 | 21
| | 7 | 1 | 21
| | 4 | 0 | 18
| | 1 | 5 | 17
| | 2 | 4 | 15
| | 0 | 5 | 14
| | 13 | 2 | 11
| | 2 | 6 | 9
| | 4 | 2 | 8
| | 1 | 9 | 8
| | 9 | 11 | 8
| | 10 | 10 | 8
| | 5 | 0 | 7
| | 0 | 6 | 7
| | 4 | 3 | 7
| | 6 | 7 | 5
| | 4 | 6 | 5
| | 14 | 14 | 5
| | 13 | 13 | 5
| | 8 | 2 | 5
| | 1 | 10 | 5
| | 9 | 1 | 4
| | 1 | 12 | 4
| | 5 | 4 | 4
| | 5 | 3 | 4
| | 4 | 7 | 3
| | 18 | 18 | 3
| | 1 | 11 | 3
| | 6 | 0 | 3
| | 10 | 1 | 3
| | 5 | 8 | 3
| | 1 | 13 | 3
| | 12 | 12 | 3
| | 1 | 18 | 3
| | 0 | 10 | 2
| | 5 | 2 | 2
| | 4 | 5 | 2
| | 11 | 1 | 2
| | 0 | 9 | 2
| | 12 | 2 | 2
| | 8 | 0 | 2
| | 9 | 0 | 2
| | 6 | 2 | 2
| | 17 | 1 | 2
| | 20 | 20 | 2
| | 7 | 6 | 2
| | 6 | 5 | 2
| | 2 | 7 | 2
| | 11 | 0 | 2
| | 0 | 8 | 2
| | 54 | 54 | 1
| | 12 | 1 | 1
| | 5 | 6 | 1
| | 17 | 17 | 1
| | 10 | 2 | 1
| | 16 | 1 | 1
| | 2 | 10 | 1
| | 27 | 27 | 1
| | 1 | 16 | 1
| | 39 | 1 | 1
| | 23 | 23 | 1
| | 68 | 1 | 1
| | 46 | 1 | 1
| | 8 | 7 | 1
| | 20 | 1 | 1
| | 21 | 1 | 1
| | 1 | 7 | 1
| | 0 | 13 | 1
| | 0 | 20 | 1
| | 8 | 23 | 1
| | 1 | 17 | 1
| | 30 | 30 | 1
| | 4 | 8 | 1
| | 7 | 23 | 1
| | 8 | 5 | 1
| | 40 | 1 | 1
| | 3 | 8 | 1
| | 10 | 0 | 1
| | 0 | 18 | 1
| | 2 | 5 | 1
| | 23 | 1 | 1
| | 0 | 12 | 1
| | 8 | 6 | 1
| | 2 | 9 | 1
| | 9 | 3 | 1
| | 21 | 21 | 1
| | 14 | 1 | 1
| | 3 | 5 | 1
| | 2 | 8 | 1
| | 6 | 3 | 1
| | 13 | 14 | 1
| | 2 | 11 | 1
| | 15 | 1 | 1
| | 0 | 11 | 1
| | 14 | 2 | 1
| | 9 | 9 | 1
|
|
|
Среди опрошенных доменов 999863 имеют хотя бы одну запись. Большая часть доменов - 89,96% приведет на один сервер. 3,93% имеют запись только для www.*.com; 0,38% - только для *.com.
Количество A записей для *.com
| Записей |
Доменов |
% |
| 0 | 40159 | 4,02
| | 1 | 906079 | 90,62
| | 2 | 35324 | 3,53
| | 3 | 2754 | 0,28
| | 4 | 4426 | 0,44
| | 5 | 144 | 0,01
| | 6 | 9194 | 0,92
| | 7 | 71 | 0,01
| | 8 | 1583 | 0,16
| | 9 | 16 | 0,00
| | 10 | 13 | 0,00
| | 11 | 48 | 0,00
| | 12 | 6 | 0,00
| | 13 | 17 | 0,00
| | 14 | 7 | 0,00
| | 15 | 1 | 0,00
| | 16 | 1 | 0,00
| | 17 | 3 | 0,00
| | 18 | 3 | 0,00
| | 20 | 3 | 0,00
| | 21 | 2 | 0,00
| | 23 | 2 | 0,00
| | 27 | 1 | 0,00
| | 30 | 1 | 0,00
| | 39 | 1 | 0,00
| | 40 | 1 | 0,00
| | 46 | 1 | 0,00
| | 54 | 1 | 0,00
| | 68 | 1 | 0,00
|
Количество A записей для www.*.com
| Записей |
Доменов |
% |
| 0 | 4048 | 0,40
| | 1 | 945848 | 94,60
| | 2 | 36128 | 3,61
| | 3 | 2783 | 0,28
| | 4 | 1453 | 0,15
| | 5 | 98 | 0,01
| | 6 | 8998 | 0,90
| | 7 | 59 | 0,01
| | 8 | 320 | 0,03
| | 9 | 12 | 0,00
| | 10 | 16 | 0,00
| | 11 | 57 | 0,01
| | 12 | 8 | 0,00
| | 13 | 9 | 0,00
| | 14 | 6 | 0,00
| | 16 | 1 | 0,00
| | 17 | 2 | 0,00
| | 18 | 7 | 0,00
| | 20 | 3 | 0,00
| | 21 | 1 | 0,00
| | 23 | 3 | 0,00
| | 27 | 1 | 0,00
| | 30 | 1 | 0,00
| | 54 | 1 | 0,00
|
|
География серверов в России
| Город |
Количество IP адресов |
Cреди городов РФ |
| Не город РФ | 254593 |
| | Москва | 9060 | 69,64%
| | Санкт-Петербург | 1756 | 13,50%
| | Иркутск | 720 | 5,53%
| | Екатеринбург | 295 | 2,27%
| | Новосибирск | 139 | 1,07%
| | Пермь | 67 | 0,51%
| | Нижний Новгород | 48 | 0,37%
| | Томск | 46 | 0,35%
| | Владивосток | 39 | 0,30%
| | Красноярск | 39 | 0,30%
| | Остальные | 801 | 6,16%
|
Top-10 web-серверов без учета версий
| # |
Сервер |
Количество IP адресов |
% |
Сравнение с RU |
| 1 | Apache | 172142 | 69,59 | Сохранение лидерства
| | 2 | Microsoft-IIS | 55348 | 22,37 | Ощутимый прирост на 16,43%
| | 3 | nginx | 6072 | 2,45 | Потеря серверной аудитории на 13,87%
| | 4 | Rapidsite | 1484 | 0,60 | На 76 месте с 10 серверами в зоне RU
| | 5 | Apache-Coyote | 978 | 0,40 | Сохранение места и небольшое увеличение процентной части
| | 6 | lighttpd | 950 | 0,38 | На 2 позиции ниже
| | 7 | Microsoft-HTTPAPI | 595 | 0,24 | Сохранение места и уменьшение процентной части
| | 8 | Lotus-Domino | 568 | 0,23 | На 2 позиции ниже, но процентный прирост
| | 9 | IBM_HTTP_Server | 555 | 0,22 | На 56 месте
| | 10 | IdeaWebServer | 524 | 0,21 | Сохранение места и увеличение процентной части
|
|
|
Ключевые слова
Зона COM
Статистика зоны COM
Файлы
IP адреса серверов, 814 Кб.
Архивированный TXT файл IP адресов и количества доменов на них...
... для *.com, 1419 Кб.
... для www.*.com, 1527 Кб.
Результат опроса web-серверов, 6910 Кб.
Количество web-серверов, 12 Кб.
|